Високошвидкісна PTZ-камера побудована на базі матриці 1/1,9", що забезпечує роздільну здатність 2560x1440. Пристрій оснащений варіофокальним об'єктивом від 5,9 до 177 мм і інфрачервоним підсвічуванням, що забезпечує освітлення зони спостереження до 150 метрів. За допомогою відповідного кронштейна камера може бути встановлена на стінах, стелях і стовпах. Живлення і передача даних можуть здійснюватися по одному кабелю завдяки використанню PoE ++.
КЛЮЧОВІ ОСОБЛИВОСТІ
- 1/1.9" CMOS з прогресивною розгорткою
- 2560 x 1440 @ 25 кадрів в секунду
- Змінний об'єктив від 5,9 мм до 177 мм
- Оптичний 30-кратний зум
- H.265+, H.265, H.264+
- Подвійний потік
- 3D DNR (цифрове шумозаглушення)
- Інфрачервоний діапазон до 150 м
ПРИЗНАЧЕННЯ
PTZ-камера призначена для зовнішнього використання. Завдяки функціям панорамування, нахилу і зуму вона дозволяє охопити велику площу. Відмінна якість зображення і великий зум дозволяють отримати багато деталей.
| ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАМЕРИ |
|---|
| Об'єктив | 1/1.9" CMOS з прогресивною розгорткою |
| Мінімальна освітленість | Колір: 0.005 Люкс @ (F1.6, АРУ ввімкнено) |
| Відтінки сірого | 0.001 Люкс @ (F1.6, AGC ON) |
| Витримка затвора | від 1/1 с до 1/30 000 с |
| День/ніч | ІЧ-фільтр |
| Цифрове шумозаглушення | 3D DNR |
| WDR | 120 дБ |
| Оптичний зум | 30x |
| Цифровий зум | 16x |
| ОБ'ЄКТИВ |
|---|
| Фокусна відстань | від 5,9 до 177 мм |
| Світлосила об'єктива | F1.5 до F3.4 |
| Фокусування | Автоматичне |
| Поле зору | горизонтальний 55,6 - 2,04 , вертикальний 32,4 - 1,14 , діагональний 63 - 2,34 |
| Швидкість зумування | ~ 5,6 с (оптичний об'єктив) |
| ІНФРАЧЕРВОНИЙ ОСВІТЛЮВАЧ |
|---|
| Дальність дії | до 150 м |
| СТАНДАРТ СТИСНЕННЯ |
|---|
| Стиснення відео | Основний потік: H.265/H.264 |
| Субпотік | H.265/H.264/MJPEG |
| Кодек H.264 | Базовий профіль / Основний профіль / Високий профіль |
| Кодек H.264+ | Підтримка лише основного потоку |
| Кодек H.265 | Основний профіль |
| Кодек H.265+ | Підтримка тільки для основного потоку |
| Бітрейт відео | Від 32 Кбіт/с до 8 Мбіт/с |
| РОЗУМНІ ОСОБЛИВОСТІ |
|---|
| Базова подія | Виявлення руху, тривожний вхід, тривожний вихід, виявлення несанкціонованого доступу до відео, винятки |
| Інтелектуальна подія | Виявлення обличчя, виявлення вторгнення, виявлення перетину лінії, виявлення входу в область, виявлення виходу з області, виявлення переміщення об'єкта, виявлення багажу без нагляду |
| Інтелектуальний запис | ANR (автоматичне поповнення мережі), Dual-VCA |
| RoI - Region of Interest (Регіон інтересу) |
|---|
| Регіон інтересу | Основний, другий і третій потоки відповідно підтримують чотири фіксовані зони. |
| Автоматичне відстеження | Підтримка |
| Функції PTZ |
|---|
| Діапазон руху | 360 нескінченний |
| Швидкість обертання | налаштовується, від 0,1 /с до 160 /с, попередньо встановлена швидкість: 240 /с |
| Діапазон руху | від -15 до 90 (автоматичний поворот) |
| Швидкість нахилу | налаштовується, від 0,1 /с до 120 /с, попередньо встановлена швидкість: 200 /с |
| Пропорційний зум | Опора |
| Попередні налаштування | 300 |
| Патрулювання | 8 патрулів, до 32 налаштувань для кожного патруля |
| Сканування шаблонів | 4 сканування шаблону, час запису понад 10 хвилин для кожного сканування |
| Пам'ять живлення | підтримка |
| Дія | Пресети / Сканування за шаблоном / Патрульне сканування / Автоматичне сканування / Сканування під нахилом / Випадкове сканування / Сканування за кадром / Панорамне сканування |
| 3D позиціонування | Підтримка |
| Відображення положення PTZ | Підтримка |
| Попередньо встановлена зупинка | підтримка |
| Заплановані завдання | Пресети / Сканування за шаблоном / Патрульне сканування / Автоматичне сканування / Сканування під нахилом / Випадкове сканування / Сканування за кадром / Панорамне сканування / Перезапуск купола / Регулювання купола / Вихід Aux |
| МЕРЕЖА |
|---|
| Сховище | NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR та підтримка карт пам'яті micro SD / SDHC / SDXC до 256 ГБ |
| Тривожний зв'язок | Сповіщення центру спостереження, завантаження на FTP-сервер, надсилання електронної пошти, запуск запису, з'єднання для запису та вхід тривоги тощо. |
| Протоколи | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour |
| Основні функції | Скидання в один дотик, запобігання мерехтінню, віддзеркалення, захист паролем, маска конфіденційності, водяний знак, фільтрація адрес |
| API | Підтримка ONVIF, ISAPI і CGI, підтримка сторонніх платформ управління |
| Одночасний моніторинг в реальному часі | До 20 каналів |
| Користувач/Хост | До 32 користувачів 3 рівнів: Адміністратор, Оператор і Користувач |
| Веб-браузер | IIE 8+, Chrome 44+, Firefox 51+, Safari 8+ |
| ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ |
|---|
| Умови експлуатації | -Від -30 C до 65 C, вологість: 95% або менше (без конденсації) |
| Живлення | 24 В постійного струму PoE++ |
| Споживана потужність | 24 В постійного струму, макс: 40 Вт, макс для ІЧ 14 Вт |
| Рівень захисту | IP66, TVS 4000V Захист від блискавки, захист від перенапруги та захист від перепадів напруги |
| Матеріал | ADC 12, PC, PC+10%GF |
| Розміри | Ø 220 мм 353,4 мм |
| Вага | ~ 4500 g |

Особливості продукту
| Продукт |
| Виробник | AVIZIO |
| Код виробника | AV-IPPTZ4030 |
Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без повідомлення. Фотографії товару на сайті є простими ілюстраціями до нього і можуть відрізнятися від фактичного зовнішнього вигляду товару.